Hoog licht: | De Filter van APF Active Power,de uitstekende verzegelende Filter van APF Active Power,doorschietende controle Harmonische Filter |
---|
Inleiding tot modulaire stroomkwaliteitsregelaars
Onze modulaire producten voor stroomkwaliteit omvatten:Statische Var Generators (SVG's), Advanced SVG's (ASVG's) en Active Power Filters (APF's).Ze hebben kenmerken zoals een hoge vermogensdichtheid, verbeterde betrouwbaarheid, geoptimaliseerde prestaties, hoog gebruik en unieke ontwerpen.Voor gebruik in verschillende toepassingsscenario's zijn er drie manieren om ze te installeren: ladestijl, wandmontagestijl en rechtopstaande stijl.
Belangrijkste kenmerken van modulaire regelaars voor stroomkwaliteit
Onze modulaire vermogenskwaliteitsregelaars:
Elk van onze producten heeft de volgende compensatiefunctie:
Transformatorcapaciteit (kVA) | APF-capaciteit (3-fasen 3-draads) | APF-capaciteit (3-fasen 4-draads) |
1000 | 200A | 300A |
1250 | 300A | 400A |
1600 | 400A | 500A |
Opmerkingen | 1. Voor gebruik in ruwe omgevingen raden we branchespecifieke producten in kaststijl aan; 2. Voor gebruik in scenario's waar harmonische stroom en reactieve stroom buitensporig groot zijn, configureert u onze producten op basis van daadwerkelijke berekening of in-site testgegevens. |
Model | APF 20A | APF 35A | APF 50A | APF 100A | APF 125A | APF 150A |
Systeemparameters: | ||||||
Netspanning: | 400V (-40% - +20%) | |||||
Netfrequentie: | 50Hz/60Hz (±10%) | |||||
Te integreren stukken | Geen limiet | |||||
Wereldwijde efficiëntie | Tot 98% | |||||
Bedrading modus: | 3-fase 3-draads/3-fase 4-draads | |||||
Warmteverlies | <2% | |||||
CT | 150/5 - 10000/5 | |||||
Verbindingsmodus | Achteraansluiting/bovenaansluiting | |||||
Lucht in/uit | Van voor naar achter/van boven naar beneden | |||||
Prestatie-indicatoren | ||||||
Reactietijd | <2ms | |||||
Harmonische compensatievolgorde | 2 - 51 | |||||
Koelmodus | Intelligente luchtkoeling | |||||
Geluidsindicator | <58dB | |||||
Bevestigingsmodus | Ladestijl, aan de muur gemonteerde stijl en rechtopstaande stijl | |||||
Dimensies (B*D*H mm) |
Ladestijl: 442*485*90 Wandmontage: 442*90*485 |
Ladestijl: 500*590*150 Wandmontage: 505*175*640 Rechtop: 170*525*590 |
Ladestijl: 500*590*170 Wandmontage: 505*195*640 Rechtop: 170*525*590 |
|||
Netto gewicht | 20kg | 35kg | 45kg | |||
Omgevingsparameters: | ||||||
Hoogte | ≤2000m, 2000m - 4000mde-rating | |||||
Bedrijfstemperatuur: | -10ºC - +50ºC (>40ºC, gebruik bij de-classificatie) | |||||
Relatieve vochtigheid | 5% - 95%, niet-condenserend |