| Voeding: | AC 150V-260V | Fase: | Enkele Fase |
|---|---|---|---|
| kleur: | Rood, Zwart, Wit | frequentie: | Macht-frequentie |
| Gebruik: | SVC, DBW, TND | Maat: | Kleine |
| Markeren: | automatische voltageregelgever 3 fase,automatische voltageregelgever voor generator |
||
Lijnvoorwaarde, SVC-0.5KVA~30KVA, de Brede stabilisator van het de servomotorvoltage van de inputwaaier en AVR, Copper& Alumimum, IP20-54
Technische Parameter
|
Specificatie
|
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA
|
|
| Input | Fase | Enige fase |
| Voltage | AC 150V~250V/70V-150V (OPTIE) | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz | |
| Output | Fase | 220V/230V/240V ±2% OF 110V/120V/130V±2% (OPTIE) |
| Capaciteit | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz | |
| Laag voltagebescherming | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| Over voltagebescherming | AC 246V±4V/AC142V±4V | |
| Tijdvertraging | 5sec/255sec (om uitgezocht te zijn) | |
| Overbelasting/Kortsluiting | Dubbele bescherming (fuse/MCB+MCU) | |
| PCs per Cartpon | 4 1 | |
| Het verschepen Gew. (kg) | 16.6 21,35 23,15 7,90 11,45 20,80 | |
| Efficiency | 98% | |
| Akoestisch | <50db> | |
| Milieutemperatuur | -5℃~40℃ | |
| Milieuvochtigheid | 20% aan 90% | |
![]()
![]()
Terminal
![]()
Ideaal chioec voor het beschermen van huishouden en bureau elektrische toestellen met hoge betrouwbaarheid en rendabel.![]()
Black&white
![]()
Geel & wit![]()
Het kleurrijke scherm
![]()
Koper het winden
![]()
MCU-controle