Markeren: | uninterruptible voedingsysteem,uninterruptible voedingups systemen |
---|
de Noodvoeding van 200KVA 380V (Online type UPS)
Snel Detail:
Online Type UPS-5KVA aan 200KVA
Afmeting (W×D×H) mm: 1000×800×2260 (1or2-kabinet)
Gewicht: 2300kg
Beschrijving:
In het geval van een AC stroomuitval, zal UPS automatisch overbrengen naar batterijmacht en zal macht zonder enige onderbreking voor de volledige hoeveelheid tijd blijven verstrekken uitgezocht u. Wanneer de macht terugkeert, aanvulling UPS automatisch de batterijen voor de volgende onverwachte stroomuitval of de storing.
De MODERNE KNOPreeksen Industrieel UPS zijn voor het slechte netmilieu en het effect van de lading van het machtssysteem op de machtsvereisten van hoge betrouwbaarheid, die de meest geavanceerde die multi-cpu controletechnologie gebruiken door frequentie zuiver-lijn wordt ontwikkeld intelligent UPS. Het MODERNE UPS-voordeel ligt in ultra-hoog-machtsontwerp; enige maximummacht 750kVA, en in parallelle multi-machinemacht tot 3000kVA, die kritieke machtsbescherming bieden voor een waaier van toepassingen.
Toepassingen:
Specificaties:
Model |
BUD220 -3050 |
BUD220 -3100 |
BUD220 -3150 |
BUD220 -3300 |
BUD220 -3500 |
BUD220 -31000 |
BUD220 -32000 |
||
Gelijkstroom-Input | Geschat Inputvoltage (v) | 220 | |||||||
Geschatte Ingangsstroom (a) | 25.3 | 49.4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
De Waaier van het inputgelijkstroom Voltage (v) | 180 ~ 300 | ||||||||
AC Input | Het Voltage van de classificatieinput (v) | 220 (Eenfasig) | 380 (3 fase 4 draden) | ||||||
Voltagewaaier (v) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
Inputfrequentie (Herz) | 45 ~ 60 | ||||||||
Machtsfactor (PF) | 0,9 | ||||||||
Omleidingsinput | De Waaier van het inputvoltage (v) | 380 ± 15% (3 fase 4 draden) | |||||||
Geschatte Ingangsstroom (a) | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 45.6 | 76 | 152 | 304 | ||
AC Output | Nominaal vermogen (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Nominaal vermogenmacht (kW) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
Nominaal vermogenvoltage | 380VAC, 50Hz (3 fase 4 draden) | ||||||||
Nominaal vermogen Huidig (a) | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 45.6 | 76 | 152 | 304 | ||
De Nauwkeurigheid van het outputvoltage (v) | 380 ± 3% | ||||||||
De Nauwkeurigheid van de outputfrequentie (Herz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
De Factor van de golfvormafwijking (THD) - Voeringslading |
≤ 5% | ||||||||
Capaciteit de in drie stadia van het ladingsonevenwicht | ≤ 100% | ||||||||
Dynamische Reactie (lading 0 ←→ 100%) |
5% | ||||||||
Machtsfactor (PF) | 0,8 | ||||||||
Ladingscapaciteit | 150%, 10 seconden | ||||||||
CREST-Factor (CF) | 3:1 | ||||||||
Omgekeerde Efficiency (80%-weerstandslading) |
92% | ||||||||
Schakelaartijd (Mej.) |
AC ⇋ GELIJKSTROOM | 0 | |||||||
|
4 | ||||||||
Werkomgeving | Isolatiesterkte | 2000V AC, 1 minuut | |||||||
Lawaai (1 meter) | ≤ 50dB | ||||||||
Het gebruiken van Voorwaardentemperatuur | -10 ℃ ~+ 50 ℃ | ||||||||
Vochtigheid | 0~90%, geen het condenseren | ||||||||
Het gebruiken van Hoogte (m) | ≤ 2000 | ||||||||
Machineafmeting | Width×Depth×Height (mm) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (kabinet 1 of 2) |
1000×800 × 2260 (kabinet 1 of 2) |
|||||
Verwijzingsgewicht (Kg) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
Fouten droog contact |
Abnormale omschakelaar, AC abnormale, battry abnormaal, abnormale lading, abnormaal UPS |
||||||||
Beschermingsfunctie |
Input omkerende bescherming, input zwakstroombescherming, de bescherming van de outputoverbelasting, de bescherming van outputkort:sluiten, oververhittingsbescherming |
Concurrentievoordeel: