Markeren: | variabele frequentieomvormer,Variabele frequentie stations |
---|
van de de Machtslevering van 30KVA 50HZ/60HZ/400HZ Industriële de Frequentieconvertor
Snel Detail:
Draadsysteem: fase-5wire-systeem 3
Inputfrequentie: 30-70HZ
Inputvoltage: 265-495V
Beschrijving:
De MODERNE Frequentieconvertors zijn beschikbaar in verscheidene verschillende configuraties om eender welke behoefte van de frequentieomzetting aan te passen. De input en de output zijn beschikbaar in om het even welke combinatie van 50, 60, en 400 Herz. De frequentieconvertors worden zeer algemeen gebruikt om producten te testen die voor gebruik in een verschillend land worden ontworpen alvorens het wordt verscheept. Het gebruiken van een frequentieconvertor staat u toe om de netmacht van uw doelmilieu precies na te streven in het gecontroleerde laboratorium plaatsen. Zij kunnen ook worden aangewend wanneer overzee het aandrijven van machines van.
Toepassingen:
Specificaties:
Kringswijze | IGBT/PWM de aanpassingswijze van de impulsbreedte |
Draadsysteem | 3phase5wiresystem |
Inputvoltage | Fase aan fase: 265-495V |
Inputfrequentie | 30-70Hz |
Outputvoltage | Fase aan fase: 380V |
Outputfrequentie | 50/60Hz, facultatieve 400Hz |
Frequentiestabiliteit | ≤±0.01% |
Isolatieweerstand | Boven 500Vdc 20MΩ |
De isolatie van de drukduurzaamheid | 1800Vac/5Ma/1minute |
Koelapparaat | Het gedwongen ventilator koelen |
Lawaai | <55db> |
Golfmisvorming | ≤2% |
Reactietijd | Dynamische reactie snel, wanneer ladings 0-100% verandering, de tijd van de evenwichtstoestandreactie <20ms> |
Efficiency | Efficiency meer dan 90%, is kostuum voor breed-lading, kan voor de aanleidinggevende, capacitieve, weerstand biedende, en om het even welke gemengde ladingen zijn |
Beschermend apparaat | De invoer van niet-zekeringsschakelaar, zonder de schakelaar van de outputzekering, de elektronische kring om uitdrukkelijk overvoltage te ontdekken. Over voltage, over stroom, over temperatuur, over lading, kortsluiting, en automatisch alarm |
Vertoning | Digitale frequentiemeter, Digitale voltagemeter, Digitale huidige meter, Digitale power/PF-meter |
Omgevingstemperatuur het werken | -10 °C aan +50 °C |
Hoogte | <1500m> |
Relatieve vochtigheid | <90> |
Concurrentievoordeel: